Not ID: определение перепутанных на дойке животных.
Недавно мы беседовали с нашим клиентом Денисом Лебедевым (компания «Слактис», пользователь программы DairyComp305) о том, что обозначает колонка Not ID в отчете по дойке PARLORW.
Not ID обозначает количество коров в каждой секции, которые не были идентифицированы на дойке. Отрицательное значение этого параметра указывает на то, что в этой группе было идентифицировано больше животных, чем числится в списках DC305. Это удобный способ определить перепутанные на дойке группы.
Пример такого отчета:
Total Milk Milk Cows Total Start Stop Avg Avg Avg Not
PEN Milk /Hr /Cow Cows /Hr Time Time Time #/m Dur Dev ID
—– —— —- —- —- —- —– —– —– — — — —
3 972 2430 13 75 187 0:24 5:01 5:25 2,6 5,2 0 1
4 625 1973 10 65 205 0:19 5:23 5:43 2,4 4,2 -1 0
5 813 2439 12 69 207 0:20 5:43 6:04 2,7 4,4 -1 0
6 717 2530 13 57 201 0:17 6:04 6:21 2,8 4,6 -2 0
7 947 2470 13 75 195 0:23 6:18 6:41 3,0 4,4 -2 0
8 688 1720 9 74 185 0:24 6:35 6:59 2,5 3,8 -1 1
9 699 2097 10 70 210 0:20 6:55 7:15 2,9 3,5 -2 1
10 590 1770 8 71 213 0:20 7:13 7:33 2,6 3,3 -1 -1
11 356 1941 11 31 169 0:11 7:33 7:45 2,9 4,2 -1 0
13 320 1010 4 72 227 0:19 7:44 8:03 1,3 3,2 -1 1
17 285 1554 9 31 169 0:11 8:05 8:17 2,0 5,7 0 3
18 116 1160 9 13 130 0:06 8:20 8:27 2,3 3,8 -2 0
12 264 880 8 34 113 0:18 8:26 8:45 1,8 4,2 -2 5
===== ====== ==== ==== ==== ==== ===== ===== ===== === === === ===
Total 7392 1980 10 737 197 3:44 5:01 8:45 2,5 4,1 -1 11
В группе номер 10, в колонке Not ID стоит значение «-1», соответственно в части отчета о перепутанных животных мы видим:
ID Cows in wrong pens list:
===== ========================
12670 found in pen 0 not 9 at 7:13 in 1
т.е. животное номер 12670 из группы 10 доилось в 9-ой группе на аппарате №1 в 7:13